Verlengkabels 400 V tot 200 A
Rubberomwikkelde kabels met CEE stekkers of kabelschoenen en aansluitkabels.
- KS = kabelschoenen, M = mannelijk, V = vrouwelijk
- Stekkers CEE 6 h
Nu huren
U bent niet ingelogd
U dient ingelogd te zijn om te kunnen bestellen. Log hier in.
Nog geen profiel? Maak het hier aan.
Code | Artikel | €/dag | €/week | €/4 wkn. | |
---|---|---|---|---|---|
VSKA 0340 | Verlengkabel 400 V 16 A 5 P, 25 m | 5.506.66 €/d | 13.5016.34 €/w | 40.0048.40 €/4w | Huren |
VSKA 0350 | Verlengkabel 400 V 16 A 5 P, 50 m | 10.0012.10 €/d | 25.0030.25 €/w | 73.0088.33 €/4w | Huren |
VSKA 0370 | Verlengkabel 400 V 32 A 5 P, 25 m | 11.0013.31 €/d | 27.0032.67 €/w | 81.0098.01 €/4w | Huren |
VSKA 0380 | Verlengkabel 400 V 32 A 5 P, 50 m | 15.0018.15 €/d | 38.0045.98 €/w | 114.00137.94 €/4w | Huren |
VSKA 0400 | Verlengkabel 400 V 63 A 5 P, 25 m | 13.0015.73 €/d | 32.0038.72 €/w | 96.00116.16 €/4w | Huren |
VSKA 0410 | Verlengkabel 400 V 63 A 5 P, 50 m | 26.0031.46 €/d | 65.0078.65 €/w | 195.00235.95 €/4w | Huren |
VSKA 0415 | Verlengkabel 400 V 63 A 5 P (KS), 50 m | 26.0031.46 €/d | 65.0078.65 €/w | 195.00235.95 €/4w | Huren |
VSKA 0429 | Verlengkabel 400 V 125 A 5 P (KS), 25 m | 30.0036.30 €/d | 75.0090.75 €/w | 225.00272.25 €/4w | Huren |
VSKA 0430 | Verlengkabel 400 V 125 A 5 P, 25 m | 30.0036.30 €/d | 75.0090.75 €/w | 225.00272.25 €/4w | Huren |
VSKA 0435 | Verlengkabel 400 V 125 A 5 P, 50 m | 56.0067.76 €/d | 140.00169.40 €/w | 420.00508.20 €/4w | Huren |
VSKA 0433 | Verlengkabel 400 V 125 A 5 P (KS+M), 50 m | 56.0067.76 €/d | 140.00169.40 €/w | 420.00508.20 €/4w | Huren |
VSKA 0439 | Verlengkabel 400 V 150 A 5 P (KS), 25 m | 45.0054.45 €/d | 113.00136.73 €/w | 340.00411.40 €/4w | Huren |
VSKA 0440 | Verlengkabel 400 V 200 A 4 P (KS), 25 m | 56.0067.76 €/d | 140.00169.40 €/w | 420.00508.20 €/4w | Huren |
VSKA 0443 | Kabel 150 mm² (KS+V), 1,5 m | 9.0010.89 €/d | 22.0026.62 €/w | 65.0078.65 €/4w | Huren |
VSKA 0444 | Kabel 150 mm² (KS+M), 1,5 m | 9.0010.89 €/d | 22.0026.62 €/w | 65.0078.65 €/4w | Huren |
VSKA 0445 | Kabelset 4x150 mm², 25 m | 71.0085.91 €/d | 178.00215.38 €/w | 534.00646.14 €/4w | Huren |
Als het totaal van uw verhuurartikels minder dan 125 euro bedraagt, geldt een administratietoeslag van 4 euro per verhuurcontract.
Accessoires huren
Code | Artikel | €/dag | €/week | €/4 wkn. | |
---|---|---|---|---|---|
VSKA 0447 | Aardingskabel 16 mm², 50 m | 4.405.32 €/d | 11.0013.31 €/w | 33.0039.93 €/4w | Huren |
VSKA 0448 | Koppelkast 75 mm² | -- €/d | 18.5022.39 €/w | 58.0070.18 €/4w | Huren |
VSKA 0450 | Koppelkast 95 mm² | -- €/d | 37.0044.77 €/w | 111.00134.31 €/4w | Huren |
VSKA 0500 | Aansluitkabel, 5-10 m | 3.303.99 €/d | 8.009.68 €/w | 24.0029.04 €/4w | Huren |
VSKA 0520 | Verloopkabel | 2.202.66 €/d | 5.406.53 €/w | 14.0016.94 €/4w | Huren |
Als het totaal van uw verhuurartikels minder dan 125 euro bedraagt, geldt een administratietoeslag van 4 euro per verhuurcontract.
Toon de prijzen inclusief BTW.
Synoniemen: vermogenkabels, stroomkabels, stroomverdeelkasten, elektriciteitsvoorziening, werfkasten, paddenstoelen, verlengkabels, stroomaggregaten, elektriciteitsvoorziening, stroomgeneratoren, aggregaten, aggregaat